Вакуумные вентиляторы для аспирации – это специализированное промышленное оборудование, предназначенное для создания разрежения в системах удаления пыли, опилок и других производственных отходов. В отличие от стандартных промышленных вентиляторов, вакуумные модели устанавливаются в чистой зоне – после рукавного фильтра или циклона, что позволяет защитить крыльчатку от абразивного воздействия твердых частиц и значительно продлить срок службы оборудования.
Компания LUFTEC предлагает широкий модельный ряд вакуумного оборудования различной мощности – от компактных решений для небольших мастерских до высокопроизводительных агрегатов для крупных промышленных предприятий. Все вентиляторы проходят тщательный контроль качества и поставляются с полным пакетом технической документации для быстрого ввода в эксплуатацию.
| Не знаете, какой вакуумный вентилятор подойдет для вашей системы аспирации? Наши инженеры бесплатно рассчитают оптимальное решение для вашей системы аспирации. Свяжитесь с нами: +7 495 225 50 45 – звоните прямо сейчас Кнопка: [Получить консультацию] |
| Параметр | Значение |
| Тип установки | Вертикальное / Горизонтальное |
| Производительность | 1 500 – 15 000 м³/ч |
| Разрежение | до 3 500 Па |
| Мощность | 2,2 – 30 кВт |
| Крыльчатка | Радиальная, энергоэффективная |
| Корпус | Сталь с порошковым покрытием |
| Защита двигателя | IP54 / IP55 |
| Уровень шума | 68 – 82 дБ(А) |
| Температура работы | -20°C до +60°C |
| Присоединение | DN 160 – DN 500 |
| Управление | Прямой пуск / Частотный преобразователь |
| Срок службы | от 10 лет |
| Гарантия | 24 месяца |
Серия VF – Стандартные вакуумные вентиляторы
| Модель | Производительность | Мощность | Разрежение | Обслуживание | Шум |
| VF-2200 | 2 200 м³/ч | 2,2 кВт | до 1 800 Па | 1-2 станка | 68 дБ(А) |
| VF-3700 | 3 700 м³/ч | 4 кВт | до 2 200 Па | 3-4 станка | 72 дБ(А) |
| VF-5500 | 5 500 м³/ч | 7,5 кВт | до 2 800 Па | 5-7 станков | 75 дБ(А) |
| VF-8000 | 8 000 м³/ч | 11 кВт | до 3 200 Па | 8-12 станков | 78 дБ(А) |
| VF-12000 | 12 000 м³/ч | 18,5 кВт | до 3 500 Па | 15-20 станков | 82 дБ(А) |
| VF-15000 | 15 000 м³/ч | 30 кВт | до 3 500 Па | более 20 станков | 84 дБ(А) |
| Высокая энергоэффективность | Низкий уровень шума | Увеличенный срок службы | Простота обслуживания |
| Универсальность установки | Всесезонная эксплуатация | Гибкость настройки | Экономическая эффективность |
| Свяжитесь с нами любым удобным способом: Телефон: +7 495 225 50 45 Или оставьте заявку – мы перезвоним: Имя: [ ] |